Salário mínimo em Moçambique, 2026
Em Moçambique não há um salário mínimo só. Há dezoito, um por sector de actividade. Quem paga o de serviços numa panificação está a pagar a mais; quem paga o da agricultura na construção civil está a pagar a menos, e isso é dívida.
Os dezoito valores em vigor
Produzem efeitos desde 1 de Abril de 2026.
| Sector de actividade | Salário mínimo mensal |
|---|---|
| Agricultura, pecuária, caça e silvicultura | 7 072 MT |
| Pesca marítima e semi-industrial | 7 063,22 MT |
| Pesca da kapenta | 4 991,09 MT |
| Indústria extractiva, grandes empresas | 16 239,06 MT |
| Pedreiras e salinas de média dimensão | 8 488,48 MT |
| Salinas de pequena dimensão | 6 824,17 MT |
| Indústria transformadora | 10 622,50 MT |
| Panificação | 7 500 MT |
| Processamento de castanha de caju | 7 000 MT |
| Electricidade, gás e água, grandes empresas | 12 775 MT |
| Electricidade, gás e água, pequenas e médias | 10 366 MT |
| Construção civil | 8 652 MT |
| Serviços não financeiros | 10 845 MT |
| Hotelaria e turismo | 10 600 MT |
| Segurança privada | 8 690 MT |
| Venda a retalho de combustíveis | 10 079 MT |
| Bancos comerciais e seguradoras | 20 361,43 MT |
| Microfinanças e microsseguros | 17 924,17 MT |
Fonte: Diplomas Ministeriais n.os 34/2026 a 41/2026, Boletim da República, I Série, n.º 94, de 20 de Maio de 2026.
Três coisas que se percebem mal
O sector é o da empresa, não o da função
O contabilista de uma empresa de construção civil está no sector da construção civil, não em serviços. Quem manda é a actividade principal da empresa.
O mínimo é o salário base
Subsídios de transporte, de alimentação ou prémios não contam para chegar ao mínimo. Um salário base abaixo do mínimo não fica legal por se juntarem subsídios por cima.
Trabalho a tempo parcial é proporcional
Quem trabalha meio horário recebe metade do mínimo do sector. O que não se pode é pagar abaixo dessa proporção.